terça-feira, outubro 10, 2006
As maiores aquisições da internet
| Empresa | Comprador | Preço |
|---|---|---|
| Skype | Ebay | $2.6 bilhão |
| YouTube | $1.65 bilhão | |
| 5% investment in AOL | $1 bilhão | |
| MySpace | News Corp | $580 milhão |
| dMarc Broadcasting | $102 milhão | |
| Grouper | Sony | $65 milhão |
| Flickr | Yahoo | $30-35 milhão (rumor) |
| del.icio.us | Yahoo | $30-35 milhão (rumor) |
| Bloglines | IAC (Ask) | $25 milhão (rumor) |
| Weblogs Inc. | AOL | $25 milhão (rumor) |
| Blogger | $20 milhão (rumor) | |
| Oddpost | Yahoo | $20 milhão (rumor) |
| Jumpcut | Yahoo | $15 milhão (rumor) |
| LiveJournal | SixApart | $20 milhão (rumor) |
| Rojo | SixApart | $10 milhão (rumor) |
| Picasa | Abaixo $5 milhão (rumor) | |
| MeasureMap | Abaixo $5 milhão (rumor) | |
| 2.6% dono do Baidu | $5 milhão | |
| weblogs.com | Verisign | $2 milhão |
| Writely | Em torno $2 milhão (rumor) | |
| Dodgeball | Em torno $1 milhão (rumor) | |
| Upcoming.org | Yahoo | Em torno $1 milhão (rumor) |
| WebJay | Yahoo | Em torno $1 milhão (rumor) |
| Urchin | $??? | |
| Keyhole | $??? | |
| Deja News | $??? |
Marcadores: Google
Comentários: Postar um comentário
<< Home
